TERRENO Á PARTIR DE R$ 113.460,00 A VISTA OU FINANCIADO
SEGUE RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E VALORES EM 16/03/2023.
QUADRA "A"
2 364,00 m² R$ 127.573,63
5 488,09 m² R$ 176.961,00
7 374,98 m² R$ 127.301,21
8 374,97 m² R$ 127.297,81
9 437,30 m² R$ 148.458,10
10 647,03 m² R$ 219.658,92
11 482,05 m² R$ 163.650,19
13 363,83 m² R$ 123.515,92
14 361,65 m² R$ 122.775,84
QUADRA "B"
15 393,10 m² R$ 142.522,34
19 423,92 m² R$ 143.915,33
20 457,89 m² R$ 192.560,80
21 485,58 m² R$ 164.848,59
QUADRA "C"
32 445,90 m² R$ 170.299,91
35 396,03 m² R$ 151.252,51
37 414,11 m² R$ 168.907,19
QUADRA "D"
46 566,75 m² R$ 189.427,40
52 398,24 m² R$ 124.634,53
53 388,34 m² R$ 121.536,70
60 411,58 m² R$ 128.810,23
63 416,31 m² R$ 130.290,66
64 763,35 m² R$ 238.902,22
QUADRA "E"
65 361,97 m² R$ 144.788,00
74 372,51 m² R$ 139.446,57
75 478,70 m² R$ 173.557,47
QUADRA "F"
87 410,52 m² R$ 186.166,50
99 438,44 m² R$ 198.830,45
108 360,00 m² R$ 145.492,00
QUADRA "G"
111 530,86 m² R$ 192.468,60
118 601,75 m² R$ 204.286,90
126 635,81 m² R$ 215.849,65
127 405,00 m² R$ 137.492,64
QUADRA "H"
153 360,01 m² R$ 148.968,25
QUADRA "J"
172 608,86 m² R$ 232.538,25
174 391,79 m² R$ 149.633,58
176 474,65 m² R$ 181.280,23
179 461,95 m² R$ 176.429,79
182 510,82 m² R$ 195.094,42
QUADRA "L"
206 496,78 m² R$ 149.154,92
DESCONTOS:
À VISTA - 7%
SBPE - 7%
CASA VERDE AMARELA - 5%